Inicio » Electrónica, Audio y Video » Audio Portátil » MP3, MP4 y MP5 Players
Comparación de MP3, MP4 y MP5 Players
| | | |||
| Características Generales | ||||
Marca | Yahoo | X-Micro | - | Mijuki |
| Componentes incluidos | Adaptador para enchufe Auriculares Cable USB Cable de conexión para PC Cargador Manual de usuario Parlante | Auriculares Baterías recargables Cable USB Cable de conexión para PC Correa Manual de usuario Software | Auriculares Cable USB Cables Cargador | A/V Cable Auriculares CD Drivers Cable USB |
| Formatos de Audio | ASF MP3 WAV | MP3 WMA | MP3 WAV WMA | AAC ASF MP3 WMA |
| Memorias de radio | 10 | 10 | - | - |
| Características de ejecución | - | A-B Segment Repeat Repeat All Repeat Mode Repeat One | - | Repeat All Repeat Mode Repeat One Shuffle Play Mode |
| Formatos de Video | MPEG-4 (MP4) | MPEG-4 (MP4) | MPEG-4 (MP4) | MPEG-4 (MP4) |
| Características Especiales | Agenda Fecha y hora Grabado de voz Micrófono incorporado Pantalla Radio FM Visor de fotos | Conectividad con PC Equalizador Fecha y hora Firmware con upgrades Función Fader Grabado PCM Digital Grabado de radio Grabado de voz Micrófono incorporado Modo de ahorro de energía Pantalla Radio FM Reproduce MP3 Timer sleep Visor de fotos XM Tuner | Grabado de voz Modo de ahorro de energía Pantalla Radio FM | Conexión PC Cámara de fotos Equalizador Grabado de voz Pantalla Visor de fotos |
| Imagen / Pantalla | ||||
| Tipo de pantalla | LCD Color | - | LCD Color | TFT |
| Memoria | ||||
| Memoria | 2.00 GB | 1.00 GB | 1.00 GB | 512.00 MB |
| Dispositivos de memoria | - | - | - | Tarjeta miniSD |
| Conectividad | ||||
Interfase | USB - Conector Estándar (A) | USB - Conector Estándar (A) | USB - Conector Estándar (A) | USB - Conector Estándar (A) |
| Compatibilidad | Linux Macintosh PC | PC | Linux Macintosh PC | PC |
| Conectores de audio de salida | Audio - Salida de auricular (1/8" mini) | Audio - Salida de auricular (1/4") | - | - |
| Alimentación | ||||
| Fuente | Batería recargable | Batería recargable | - | - |
| Características Físicas | ||||
| Peso | - | - | - | 100 g |
| Largo | 7.55 cm | 7.75 cm | - | 6.50 cm |
| Ancho | 4.05 cm | 4.40 cm | - | 13.0 cm |
| Profundidad | 2.05 cm | 1.65 cm | - | 1.80 cm |


4 calificaciones