| | ||||||
| Características Generales | ||||||
Marca | Epson | HP Hewlett Packard | HP Hewlett Packard | Canon | Epson | Epson |
| Funciones | Impresora | Copiadora Impresora Scanner | Copiadora Impresora Scanner | Impresora | Impresora | Impresora |
Impresiones mensuales | - | 1000 | - | - | - | 25000 |
| Profundidad de Color de Scanner [Bits] | - | 48 | 48 | - | - | - |
| Resolución (Scanner) | - | 1200x2400 dpi | 2400x4800 dpi | - | - | - |
| Tipo de Impresora | - | Chorro de Tinta | Chorro de Tinta | Sublimación de Tinta | Chorro de Tinta | Chorro de Tinta |
| Tipo de Papeles | - | Etiquetas Papel Fotográfico Mate (MP-101) Papel Fotográfico Profesional Papel normal Sobres Transparencias | - | - | Papel Fotográfico Mate (MP-101) Papel Fotográfico Profesional Papel normal | Calcomanias Cartulina Papel Fotográfico Mate (MP-101) Papel Fotográfico Profesional Papel Super White (SW-201) Papel banner Papel de Alta Resolución (HR-101) Papel glossy Papel normal Papel satinado Sobres Transparencias |
| Memoria | ||||||
| Memoria Instalada | - | 32.00 MB | - | - | - | - |
| Terminales de Memoria | Compact Flash Memory Stick Micro SmartMedia Tarjeta MMC (MultiMedia Card) Tarjeta Memory Stick PRO Tarjeta xD-Picture | Compact Flash Memory Stick Micro Tarjeta MMC (MultiMedia Card) Tarjeta Memory Stick Duo Tarjeta SD Tarjeta xD-Picture | Compact Flash Tarjeta MMC (MultiMedia Card) Tarjeta Memory Stick Duo Tarjeta SD Tarjeta xD-Picture | - | - | - |
| Conectividad | ||||||
Interfase | USB - Conector "B" | USB - Conector "B" | PictBridge USB - Conector "B" | PictBridge USB - Conector "B" | PictBridge USB - Conector "B" | Paralelo - 25 pin (IEEE 1284A) USB - Conector "B" |
Conectividad Inalámbrica | - | - | - | Bluetooth | - | - |
| Tipo de Red | - | - | Fast Ethernet (10/100 Mbps) | - | - | - |
| Versión USB | - | 2.0 (Hasta 480 MB/s) | - | - | 2.0 (Hasta 480 MB/s) | - |
| Alimentación | ||||||
Consumo | - | 70.00 W | - | - | 12.00 W | - |
| Características Físicas | ||||||
| Peso | - | 5.15 Kg | 5.40 Kg | 1.00 Kg | 6.50 Kg | 8.40 Kg |
| Ancho | 36.0 cm | 43.5 cm | 45.0 cm | 36.0 cm | 45.0 cm | 82.0 cm |
| Profundidad | 30.5 cm | 58.5 cm | 36.0 cm | 6.35 cm | 33.5 cm | 61.0 cm |
| Alto | 16.5 cm | 16.0 cm | 20.0 cm | 13.0 cm | 19.5 cm | 41.5 cm |
| Papel | ||||||
Ancho máximo de papel | 10 cm | 21.6 cm | 21.6 cm | 21.6 cm | 21.6 cm | 33.0 cm |
Largo máximo de papel | 15 cm | 60.9 cm | 35.6 cm | 15 cm | 111.7 cm | 111.7 cm |
| Ancho mínimo de papel | - | 7.7 cm | 7.7 cm | - | 8.9 cm | 8.9 cm |
| Gramaje máximo | 264 gr/m2 | 236 gr/m2 | - | - | 255 gr/m2 | - |
Alimentación de Papel | - | 100 hojas | 100 hojas | - | 120 hojas | 100 hojas |
| Impresión | ||||||
Velocidad Impresión ByN [PPM] | - | 22.00 | 30.00 | - | 30.00 | 9.00 |
| Velocidad Impresión Color [PPM] | - | 20.00 | 21.00 | - | 30.00 | - |
| Leguajes de Impresión | - | - | - | - | Epson ESC Epson Remote | - |
| Resolución Horizontal Impresión ByN [DPI] | - | 1200 dpi | 1200 dpi | - | - | - |
| Resolución Vertical (Impresión ByN) | - | 1200 dpi | 1200 dpi | - | - | - |
| Resolución Vertical (Impresión Color) | 1440 dpi | 4800 dpi | 1200 dpi | 300 dpi | 1440 dpi | 5760 dpi |
| Resolución Horizontal (Impresión Color) | 5760 dpi | 1200 dpi | 4800 dpi | 300 dpi | 5760 dpi | 720 dpi |
| Tiempo para imprimir una foto (10x15cm) | - | 26 s | 45 s | - | 13 s | 54 s |


5 calificaciones