Resolución de Captura de Video:640 x 480 (VGA). Interfase:USB - Conector Estándar (A) Visitas: 3896
Resolución de Captura de Video:352 x 288. Interfase:USB - Conector Estándar (A) Visitas: 3424
Resolución de Captura de Video:640 x 480 (VGA). Interfase:USB - Conector Estándar (A) Visitas: 579
Resolución de Captura de Video:640 x 480 (VGA). Interfase:USB - Conector Estándar (A) Visitas: 1576
Resolución de Captura de Video:1280 x 960. Interfase:USB - Conector Estándar (A) Visitas: 536 |
|||||
| Calidad de Imagen | |||||
| Resolución de Captura de Video 640 x 480 (VGA) 352 x 288 640 x 480 (VGA) 640 x 480 (VGA) 1280 x 960 | |||||
| Características Generales | |||||
| Marca MSI Genius Eurocase Soltech Genius | |||||
| Características Especiales Ajuste automático de brillo | Base giratoria | Captura imagenes | Enfoque ajustable | Ilumicación con Leds | Micrófono incorporado Base giratoria | Captura imagenes | Enfoque ajustable | Zoom Digital Captura imagenes | Sensor Infrarojo Ajuste automático de brillo | Base giratoria | Captura imagenes | Compensación de colores | Enfoque ajustable - | |||||
| Conectividad | |||||
| Interfase USB - Conector Estándar (A) USB - Conector Estándar (A) USB - Conector Estándar (A) USB - Conector Estándar (A) USB - Conector Estándar (A) | |||||
| Tipo de Red Fast Ethernet (10/100 Mbps) - - Fast Ethernet (10/100 Mbps) - | |||||
| Versión USB 1.1 (Hasta 1.5 MB/s) 1.1 (Hasta 1.5 MB/s) 1.1 (Hasta 1.5 MB/s) - 1.1 (Hasta 1.5 MB/s) | |||||
| Características Físicas | |||||
| Peso - - 150 g - - | |||||
