
Comparar este producto con otros de similar:
| Calidad de Imagen | ||||
Megapixels | 1.30 | - | 2.00 | 1.30 |
| Profundidad de color | 262144 Colores (18-bit) | - | 262144 Colores (18-bit) | 262144 Colores (18-bit) |
| Características Generales | ||||
Marca | LG Electronics | Nokia | Sony Ericsson | Samsung |
Zoom digital | 4.0X | - | 2.5X | 8.0X |
| Dispositivos incluidos | Auricular Manos libres Batería Cable USB Cargador Tarjeta de memoria | Auriculares Batería Cargador | Auricular Manos libres Batería Cable USB Cargador Software Tarjeta de memoria | Batería Cable USB Tarjeta de memoria |
| Capacidades | Mensajes cortos (SMS) Mensajes multimedia (MMS) | Mensajes cortos (SMS) HTML WAP | Mensajes cortos (SMS) WAP | Mensajes cortos (SMS) EDGE GPRS Mensajes multimedia (MMS) WAP |
| Características Especiales | Agenda Alarma Altavoz Calculadora Calendario Conectividad con PC Contestador Control de volumen Cronómetro Cámara de fotos Fecha y hora Filma Grabado de voz Identificador de Llamadas Java Juegos Manos libres Marcado de voz Micrófono incorporado Navegador Web Parlante incorporado Radio FM Reloj Digital Reproduce MP3 Reproduce Video Texto predictivo | Alarma Altavoz Calculadora Calendario Conectividad con PC Fecha y hora Juegos Manos libres | Agenda Alarma Altavoz Calculadora Calendario Conectividad con PC Conexión PC Control de volumen Fecha y hora Filma Identificador de Llamadas Java Juegos Manos libres Navegador Web Radio FM Reloj Digital Reproduce MP3 Reproduce Video Texto predictivo | Agenda Alarma Altavoz Calculadora Calendario Cronómetro Cámara de fotos Fecha y hora Filma Java Juegos Radio FM Reproduce MP3 Reproduce Video |
| Imagen / Pantalla | ||||
| Iluminación backlit | Pantalla Teclado | - | Pantalla Teclado | - |
| Tamaño de Pantalla (Pulgadas) | - | - | 2 | - |
| Memoria | ||||
| Memoria Instalada | 512.00 MB | 11.00 MB | 10.00 MB | 20.00 MB |
| Terminales de Memoria | Tarjeta microSD | - | Memory Stick Micro M2 | Tarjeta microSD |
Memoria Máxima | 1.00 GB | - | 512.00 MB | 8.00 GB |
| Conectividad | ||||
Interfase | USB - 2.0 | USB - 2.0 | Conector Auriculares | USB - 2.0 |
Conectividad Inalámbrica | Bluetooth | - | Bluetooth | Bluetooth |
| Banda Celular | - | - | CDMA 850MHz GSM 1800Mhz GSM 1900MHz GSM 900Mhz | GSM 1800Mhz GSM 1900MHz GSM 850MHz GSM 900Mhz |
| Versión USB | 2.0 (Hasta 480 MB/s) | 2.0 (Hasta 480 MB/s) | 2.0 (Hasta 480 MB/s) | 2.0 (Hasta 480 MB/s) |
| Alimentación | ||||
| Batería (tiempo en conversación) | - | - | 7 s | - |
| Batería (tiempo en standby) | - | 12 días 22 hr | 5 min | - |
| Capacidad de la batería | - | 700 mAh | - | 800 mAh |
| Batería (Audio) | - | 6.0 hr | - | - |
| Características Físicas | ||||
| Peso | 81.00 g | 66.00 g | 78.00 g | - |
| Largo | 9.00 cm | 10.5 cm | 1.0 m | - |
| Ancho | 4.55 cm | 4.50 cm | 46.0 cm | - |
| Profundidad | 1.95 cm | 9.9 mm | 10.0 cm | - |
| Forma | - | - | Candy Bar | Slide |
| Otros | ||||
| Controles | Teclado Teclas Multimedia | Teclado | Teclado Teclas Multimedia | Teclado |
| Número de contactos | - | 1000 | 1000 | - |
| Sistema Operativo | - | - | Propietario | - |
| Tiempo de grabación | - | - | Ilimitado | - |


32 calificaciones