| Características Opticas | ||||||
| Cantidad de CDs/DVDs/BDs | - | - | - | 1 | - | - |
| Características Generales | ||||||
Marca | Genius | SanDisk | Canon | Philips | SanDisk | Thonet & Vander |
| Componentes incluidos | - | - | - | Radio AM Radio FM | - | - |
| Dispositivos incluidos | - | Adapter - Memory Stick Duo | - | - | - | - |
Vida útil | - | 10 años | - | - | - | - |
| Formatos de Audio | - | - | - | CD CD-R/RW MP3 | - | - |
| Características Especiales | - | - | Imprime duplex | Control de volumen Fecha y hora Sintonizador digital | - | - |
| Funciones | - | - | Impresora | - | - | - |
| Tipo de Impresora | - | - | Chorro de Tinta | - | - | - |
| Subcategoría | - | - | - | Radiograbador | - | - |
| Watts por Canal | - | - | - | 1 W | - | - |
| Tipo de Papeles | - | - | Etiquetas Papel Fotográfico Mate (MP-101) Papel Fotográfico Profesional Papel Super White (SW-201) Papel de Alta Resolución (HR-101) Papel glossy Papel normal Sobres Transferencia para Camisetas (TR-301) Transparencias | - | - | - |
| Tipo de CD/DVD/BD | - | - | - | Grabable Regrabable | - | - |
| Memoria | ||||||
| Tipo de memoria | - | Memory Stick Micro M2 | - | - | Tarjeta microSD | - |
| Memoria Instalada | - | - | 96 KB | - | - | - |
| Tamaño de Memoria | - | 2.00 GB | - | - | 2.00 GB | - |
| Conectividad | ||||||
Interfase | USB - Conector Estándar (A) | - | USB - Conector "B" | - | - | - |
| Compatibilidad | PC | - | - | - | - | - |
| Versión USB | - | - | 2.0 (Hasta 480 MB/s) | - | - | - |
| Características Físicas | ||||||
| Peso | - | - | 2.00 Kg | - | - | - |
| Ancho | - | - | 43.5 cm | - | - | - |
| Profundidad | - | - | 16.5 cm | - | - | - |
| Alto | - | - | 25.0 cm | - | - | - |
| Papel | ||||||
| Gramaje máximo | - | - | 273 gr/m2 | - | - | - |
Alimentación de Papel | - | - | 100 hojas | - | - | - |
| Impresión | ||||||
Velocidad Impresión ByN [PPM] | - | - | 11.00 | - | - | - |
| Velocidad Impresión Color [PPM] | - | - | 11.00 | - | - | - |
| Resolución Vertical (Impresión Color) | - | - | 1200 dpi | - | - | - |
| Resolución Horizontal (Impresión Color) | - | - | 4800 dpi | - | - | - |
| Tiempo para imprimir una foto (10x15cm) | - | - | 70 s | - | - | - |
| Audio y Sonido | ||||||
| Potencia de Salida (RMS) | - | - | - | 2 W | - | - |


28 calificaciones