Peso:95.50 g. Megapixels:0.30. Forma:Flip Visitas: 90443 | Interesados: 98 |
||||||
| Procesador y Chipset | ||||||
| Velocidad del Procesador - - 312.00 MHz - - - | ||||||
| Calidad de Imagen | ||||||
| Megapixels 2.00 2.00 2.00 3.13 1.23 1.30 | ||||||
| Profundidad de color 262.000 Colores 262144 Colores (18-bit) 262144 Colores (18-bit) 256 Colores (8-bit) 262144 Colores (18-bit) 16.7 Millones de Colores (24-bit) | ||||||
| Características Generales | ||||||
| Marca Motorola Sony Ericsson Motorola Samsung Motorola Nokia | ||||||
| Zoom digital 4.0X 4.0X 8.0X - 8.0X 8.0X | ||||||
| Dispositivos incluidos Auricular Manos libres | Batería | Cargador Auricular Manos libres | Cable USB Batería | Cable USB | Cargador Batería | Cable USB | Cargador Batería | Cargador - | ||||||
| Capacidades GPRS | Instant Messenger | WAP EDGE | GPRS | IrDA | Mensajes multimedia (MMS) | WAP Instant Messenger | Mensajes multimedia (MMS) | WAP EDGE | GPRS | Mensajes multimedia (MMS) | Mesaje mejorados (EMS) GPRS | Instant Messenger | Mensajes multimedia (MMS) | Mesaje mejorados (EMS) | WAP Mensajes cortos (SMS) | EDGE | GPRS | HTML | IrDA | Mensajes multimedia (MMS) | ||||||
| Características Especiales Filma | Grabado de voz | Java | Manos libres | Marcado de voz | Navegador Web | Reproduce MP3 | Reproduce Video | Texto predictivo Email | Filma | Grabado de voz | Java | Manos libres | Navegador Web | Radio FM | Reproduce MP3 | Reproduce Video | Texto predictivo Email | Filma | Grabado de voz | Java | Manos libres | Marcado de voz | Navegador Web | Radio FM | Reproduce MP3 | Reproduce Video Email | Filma | Grabado de voz | Java | Manos libres | Marcado de voz | Navegador Web | Reproduce MP3 | Reproduce Video | Texto predictivo Email | Filma | Java | Navegador Web | Reproduce MP3 | Reproduce Video Agenda | Altavoz | Calculadora | Email | Filma | Grabado de voz | Java | Juegos | Manos libres | Marcado de voz | Radio FM | Reproduce MP3 | Reproduce Video | Texto predictivo | ||||||
| Imagen / Pantalla | ||||||
| Iluminación backlit Teclado - - - - - | ||||||
| Memoria | ||||||
| Memoria Instalada 1.00 GB 20.00 MB 8.00 MB 60.00 MB 12.00 MB 11.00 MB | ||||||
| Terminales de Memoria - Tarjeta Memory Stick PRO Tarjeta microSD Tarjeta microSD Tarjeta microSD Tarjeta microSD | ||||||
| Memoria Máxima - - 2.00 GB - - - | ||||||
| Conectividad | ||||||
| Interfase Audio - Salida de Auricular (3.5mm) | USB - Conector Mini USB - Conector Micro Audio - Salida de línea (2.5mm) | USB - Conector Mini USB - Conector Micro USB - Conector Mini Infrarojo - (IrDA-FIR) | USB - Conector Mini | ||||||
| Conectividad Inalámbrica Bluetooth Bluetooth Bluetooth Bluetooth Bluetooth Bluetooth | Infrarrojo | ||||||
| Banda Celular GSM 1800Mhz | GSM 1900MHz | GSM 850MHz | GSM 900Mhz GSM 1800Mhz | GSM 1900MHz | GSM 850MHz | GSM 900Mhz GSM 1800Mhz | GSM 1900MHz | GSM 850MHz GSM 1800Mhz | GSM 1900MHz | GSM 850MHz | GSM 900Mhz GSM 1800Mhz | GSM 1900MHz | GSM 850MHz | GSM 900Mhz GSM 1800Mhz | GSM 1900MHz | GSM 850MHz | GSM 900Mhz | ||||||
| Alimentación | ||||||
| Batería (tiempo en conversación) 6 hr 8 hr 7 hr 3 hr 3 hr 3 hr | ||||||
| Batería (tiempo en standby) 12 días 14 s 7 días 10 días 7 días 10 hr | ||||||
| Capacidad de la batería 680 mAh - 850 mAh 800 mAh 680 mAh 820 mAh | ||||||
| Características Físicas | ||||||
| Peso 95.50 g 99.50 g 125 g 115 g 115 g 115 g | ||||||
| Largo 9.80 cm 3.95 cm 9.65 cm 10.5 cm 9.80 cm 9.20 cm | ||||||
| Ancho 5.30 cm 1.80 cm 5.10 cm 5.10 cm 5.30 cm 4.80 cm | ||||||
| Profundidad 1.35 cm 7.7 mm 2.30 cm 1.25 cm 1.40 cm 2.00 cm | ||||||
| Forma Flip Candy Bar Flip Slide Flip Flip | ||||||
| Otros | ||||||
| Controles Control Pad | Teclado Control Pad | Teclado Control Pad | Stylus | Touchscreen Control Pad | Teclado Control Pad | Teclado Control Pad | Teclado | ||||||
| Número de contactos 1000 1000 1000 1000 1000 1000 | ||||||
| Sistema Operativo - - Mobile Linux - - - | ||||||
